Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | ECOPLAS |
Номер модели: | PE-200 PE-300 PE-500 |
Документ: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Количество мин заказа: | 1 тонна |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 5 кг/сумка, 25 кг/картон, 20 -футовая загрузка контейнеров 24 тонны |
Время доставки: | Через 2-7 дней после подтверждения приказа |
Условия оплаты: | T/T. |
Поставка способности: | 1200 тонн в месяц |
Материал: | Пластическая смола CAO добавлена | Появление: | Лепешка зерна |
---|---|---|---|
Упаковка: | Картон или сумка | Образец: | Доступный |
ОПЛАТА: | TT 100% | Содержание воды: | < 0,1% |
Время выполнения: | 2-7 дней | Приложение: | Повторно используйте HDPE, LDPE |
Операторская смола: | Финиш | Тип добавки: | Неорганическая влага поглощающая функциональный порошок |
Плотность: | 1,7 (± 0,05) г/см= | Расплавлять распределение потока: | <3,00 г/10 мин |
Добавление скорости: | 1-10% | Порошковая тонкость: | сетка 800 |
Размер частиц: | 4 (± 0,5) мм |
Справочные технические данные | |||
Свойство | Значение | Единица измерения | Метод испытания |
Активный ингредиент | Оксид кальция 80% | / | / |
Полимерная основа | Специальная матрица LDPE | % | / |
Плотность | 1.7( +/- 0.05) | г/см3 | GB/T1033-86 B |
Показатель текучести расплава | <3.00 | г/10мин (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Влагосодержание | <0.1 | % | ИК |
Размер порошка | 800 | Меш | |
Размер частиц | 4(+/-0.5) | мм | |
Температура переработки | 140-220 | ℃ | / |
Рекомендуемая норма ввода:
От 1% до 10%, регулируется в зависимости от уровня влажности, присутствующей в переработанном полимере